Участки для наших домов
Расчетная стоимость в таблице приведена для 250 кв. м и 10 соток земли, Ampli-Simpli «под чистовую отделку».
| Направление, участки | Сайт девелопера |
Удаленность от МКАД, в км |
Расчетная стоимость, в тыс. долл. |
|---|---|---|---|
| Новорижское | |||
| «Соловьи» | www.solovy.ru | 30 | 425 |
| «НьюРига», 8 поселков | www.newriga.ru | 20-80 | 350-450 |
| «Бежин луг» | www.b-lug.ru | 50 | 415 |
| «Истра» | www.icclub.ru | 35 | 415 |
| «Dolce Vita» | www.dolce-v.ru | 33 | 400 |
| Дмитровское | |||
| «Батюшково» | www.ia-d.ru | 38 | 400 |
| «Форест парк», 8 поселков | www.forest-park.ru | 28 | 425 |
| «Живописный поселок» | www.zhivopisny.ru | 33 | 400 |
| Симферопольское | |||
| «Курниково» | www.kraszem.ru | 55 | 390 |
| Ленинградское | |||
| «Холмы 1» | www.holmi1.ru | 38 | 350 |
| «Московское море» | www.mossea.ru | 98 | 375 |
| Каширское | |||
| «Серебрянная подкова» | www.s-podkova.ru | 15 | 425 |
| «Григорчиково» | www.mossea.ru | 20 | 425 |
| Киевское | |||
| «Лесные озера» | www.km-d.ru | 23 | 410 |
| «ВИК» | www.mosoblzem.ru | 38 | 410 |
| «Долина имений» | www.dolina-imeniy.ru | 85 | 375 |
| Рублево-Успенское | |||
| «Ново-Ильинское» | www.novo-ilinskoe.ru | 14 | 600 |
| «Мозжинка» | www.rublevka.buyrent.ru | 29 | 760 |
| «Николина поляна» | www.rubleffka.ru | 750 | |
| Минское | |||
| «Крекшино» | www.krekshino.com | 21 | 450 |

